
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-19 | 00:34 | 00:38 | 4 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
3 | 2021-01-18 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
4 | 13:47 | 14:29 | 42 分鐘 | |
5 | 13:34 | 13:45 | 11 分鐘 | |
6 | 13:23 | 13:27 | 4 分鐘 | |
7 | 12:44 | 13:15 | 31 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 | |
9 | 2021-01-17 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
10 | 14:21 | 14:30 | 9 分鐘 | |
11 | 12:40 | 13:36 | 56 分鐘 | |
12 | 12:25 | 12:38 | 13 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
14 | 2021-01-16 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
15 | 14:37 | 14:52 | 16 分鐘 | |
16 | 14:30 | 14:35 | 5 分鐘 | |
17 | 13:54 | 14:05 | 12 分鐘 | |
18 | 12:50 | 12:55 | 5 分鐘 | |
19 | 12:33 | 12:39 | 6 分鐘 | |
20 | 00:20 | 01:27 | 67 分鐘 | |
21 | 2021-01-15 | 13:20 | 13:31 | 11 分鐘 |
22 | 12:37 | 13:01 | 24 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:54 | 55 分鐘 | |
24 | 2021-01-14 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
25 | 13:30 | 14:01 | 31 分鐘 | |
26 | 12:39 | 12:55 | 16 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
28 | 2021-01-13 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
29 | 13:52 | 14:19 | 27 分鐘 | |
30 | 13:35 | 13:50 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ayuna.5200204.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
